拝啓 時下ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。平素はディプロマット製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび弊社では、下記の通り一部製品の寸法表示を変更致します。
つきましては、製品自体の寸法に実際の変更はありませんが、奥行(D)のみ従来の表示寸法にロック部分やハンドルを加え最大寸法として表示致します。
何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
|
品番 |
外寸法: W X D X H mm(旧) | 外寸法: W X D X H mm(新) |
| S001EK77 | 410 X 342 X 308 | 410 X 378 X 308 |
| 119EN88 | 412 X 363 X 360 | 412 X 399 X 360 |
| 125EN88 | 352 X 433 X 420 | 352 X 469 X 420 |
| 530EN88 | 404 X 440 X 522 | 404 X 476 X 522 |
| 006EHR3 | 450 X 460 X 538 | 450 X 500 X 538 |
| 060EHR3 | 470 X 470 X 660 | 470 X 510 X 660 |
| 070EHR3 | 500 X 500 X 695 | 500 X 540 X 695 |
| 080EHR3 | 520 X 520 X 876 | 520 X 560 X 876 |
| 100EHR3 | 655 X 560 X 1020 | 655 X 600 X 1020 |
| 130EHR3 | 775 X 650 X 1445 | 775 X 690 X 1445 |
| DFC2000R3 | 528 X 675 X 782 | 528 X 709 X 782 |
| DFC3000R3 | 528 X 675 X 1124 | 528 X 709 X 1124 |
| DFC4000R3 | 528 X 675 X 1466 | 528 X 709 X 1466 |
| DS20 | 356 X 356 X 514 | 356 X 381 X 514 |
| DS25 | 430 X 430 X 635 | 430 X 455 X 635 |
| DS30 | 508 X 508 X 762 | 508 X 533 X 762 |
以上です。
なお、商品の詳細は弊社HP内でもご確認頂けます。